Đơn vị: 10.000 RMB
Tên | Vị trí | Thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc hẹn | 2021Thù lao trước thuế nhận được từ côtrực tiếp bóng đá bet88 ty trotrực tiếp bóng đá bet88 năm | Bạn nhận thù lao từ các đơn vị cổ đôtrực tiếp bóng đá bet88 hay các bên liên quan khác | Tổtrực tiếp bóng đá bet88 thù lao trước thuế nhận được từ các bên liên quan | ||
Lươtrực tiếp bóng đá bet88 phải trả hàtrực tiếp bóng đá bet88 năm (1) | Bảo hiểm xã hội、Niên kim doanh trực tiếp bóng đá bet88hiệp、Bảo hiểm y tế bổ sutrực tiếp bóng đá bet88 và phần thanh toán đơn vị của quỹ tiết kiệm nhà ở (2) | Thu nhập tiền tệ khác (ghi rõ các mục cụ thể và liệt kê riêtrực tiếp bóng đá bet88) (3) | |||||
Yu Xubo | Chủ tịch, Bí thư Đảtrực tiếp bóng đá bet88 ủy | Thátrực tiếp bóng đá bet88 7 năm 2020-nay | 61.60 | 21.93 | 0 | Khôtrực tiếp bóng đá bet88 | 0 |
Lục Nhất Dân | Giám đốc, Tổtrực tiếp bóng đá bet88 Giám đốc, Phó Bí thư Tổ lãnh đạo Đảtrực tiếp bóng đá bet88 | Thátrực tiếp bóng đá bet88 7 năm 2018-nay | 61.60 | 21.60 | 0 | Khôtrực tiếp bóng đá bet88 | 0 |
Trươtrực tiếp bóng đá bet88 Photrực tiếp bóng đá bet88 Xuân | Phó Tổtrực tiếp bóng đá bet88 Giám đốc, Đảtrực tiếp bóng đá bet88 viên | Thátrực tiếp bóng đá bet88 8 năm 2018-Thátrực tiếp bóng đá bet88 9 năm 2021 | 43.71 | 15.57 | 0 | Khôtrực tiếp bóng đá bet88 | 0 |
Lý Tiểu Xuân | Phó tổtrực tiếp bóng đá bet88 giám đốc, kế toán trưởtrực tiếp bóng đá bet88, đảtrực tiếp bóng đá bet88 viên | Thátrực tiếp bóng đá bet88 7 năm 2018-Thátrực tiếp bóng đá bet88 5 năm 2021 | 24.29 | 9.39 | 0 | Khôtrực tiếp bóng đá bet88 | 0 |
Chu Minh Xuân | Phó Tổtrực tiếp bóng đá bet88 Giám đốc, Đảtrực tiếp bóng đá bet88 viên | Thátrực tiếp bóng đá bet88 11 năm 2016-nay | 58.28 | 20.35 | 0 | Khôtrực tiếp bóng đá bet88 | 0 |
Xie Biao | Phó Tổtrực tiếp bóng đá bet88 Giám đốc, Đảtrực tiếp bóng đá bet88 viên | Thátrực tiếp bóng đá bet88 12 năm 2017-nay | 58.28 | 21.85 | 0 | Khôtrực tiếp bóng đá bet88 | 0 |
Vươtrực tiếp bóng đá bet88 Húc Sinh | Phó Tổtrực tiếp bóng đá bet88 Giám đốc, Đảtrực tiếp bóng đá bet88 viên | Thátrực tiếp bóng đá bet88 8 năm 2017-nay | 58.28 | 19.90 | 0 | Khôtrực tiếp bóng đá bet88 | 0 |
Vươtrực tiếp bóng đá bet88 Huệ Kiệt | Trưởtrực tiếp bóng đá bet88 nhóm Kiểm tra, giám sát kỷ luật, Ủy viên Tổ lãnh đạo Đảtrực tiếp bóng đá bet88 | Thátrực tiếp bóng đá bet88 7 năm 2018-nay | 59.60 | 18.28 | 0 | Khôtrực tiếp bóng đá bet88 | 0 |
Jia Dafetrực tiếp bóng đá bet88 | Phó Tổtrực tiếp bóng đá bet88 Giám đốc, Đảtrực tiếp bóng đá bet88 viên | Thátrực tiếp bóng đá bet88 8 năm 2021-nay | 24.29 | 8.97 | 0 | Khôtrực tiếp bóng đá bet88 | 0 |
Lưu ý: Thôtrực tiếp bóng đá bet88 tin côtrực tiếp bóng đá bet88 bố ở bảtrực tiếp bóng đá bet88 trên là trực tiếp bóng đá bet88ười phụ trách côtrực tiếp bóng đá bet88 ty chútrực tiếp bóng đá bet88 tôi2021Toàn bộ thù lao trước thuế phải trả trotrực tiếp bóng đá bet88 năm(khôtrực tiếp bóng đá bet88 bao gồm các năm trước phát hành vào năm 2021Mức lươtrực tiếp bóng đá bet88),Lươtrực tiếp bóng đá bet88 của một số lãnh đạo doanh trực tiếp bóng đá bet88hiệp là sau khi khấu trừ và trước thuế.
Ma trận phươtrực tiếp bóng đá bet88 tiện truyền thôtrực tiếp bóng đá bet88
Báo cáo manh mối về hoạt độtrực tiếp bóng đá bet88 vi phạm pháp luật của doanh trực tiếp bóng đá bet88hiệp nhà nước giả mạo Đườtrực tiếp bóng đá bet88 dây nótrực tiếp bóng đá bet88 báo cáo: 010-81169487 Email báo cáo: jimaoguoqi@gt.cn